股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
武守坤 | 919.41 | 8.618352 | 新进 |
武守永 | 814.8 | 7.637795 | 新进 |
张伟 | 608.2 | 5.701162 | -0.047 |
光影丰赟5号私募证券投资基金 | 88.6 | 0.830521 | 不变 |
顾叶红 | 50.44 | 0.472816 | 新进 |
盛泉恒元量化套利1号专项私募证券投资基金 | 42 | 0.393701 | 不变 |
盛泉恒元量化套利专项44号私募证券投资基金 | 42 | 0.393701 | 不变 |
盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金 | 39 | 0.365579 | 不变 |
盛泉恒元量化套利专项24号私募证券投资基金 | 36 | 0.337458 | 不变 |
李英丽 | 33 | 0.309336 | -0.030 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。